MUSZYNA – ŻEGIESTÓW | ||||
Przystanek | D | D | D | D |
Muszyna Obwodnica | 06:00 | 07:45 | 11:00 | 12:40 |
Muszyna Dom Ociemniałych | 06:02 | 07:47 | 11:02 | 12:42 |
Milik | 06:05 | 07:50 | 11:05 | 12:45 |
Milik I | 06:07 | 07:52 | 11:07 | 12:47 |
Milik II | 06:08 | 07:53 | 11:08 | 12:48 |
Milik III | 06:09 | 07:54 | 11:09 | 12:49 |
Milik IV | 06:10 | 07:55 | 11:10 | 12:50 |
Milik V | 06:13 | 07:58 | 11:13 | 12:53 |
Milik IV | 06:14 | 07:59 | 11:14 | 12:54 |
Milik III | 06:16 | 08:01 | 11:16 | 12:56 |
Milik II | 06:18 | 08:03 | 11:18 | 12:58 |
Milik I | 06:20 | 08:05 | 11:20 | 13:00 |
Milik | 06:21 | 08:06 | 11:21 | 13:01 |
Andrzejówka | 06:24 | 08:09 | 11:24 | 13:04 |
Andrzejówka RPGK | 06:25 | 08:10 | 11:25 | 13:05 |
Andrzejówka Ługi | 06:27 | 08:12 | 11:27 | 13:07 |
Żegiestów-Zdrój Wiktor | 06:28 | 08:13 | 11:28 | 13:08 |
Żegiestów-Zdrój | 06:30 | 08:15 | 11:30 | 13:10 |
Żegiestów-Zdrój Skrzyżowanie | 06:32 | 08:17 | 11:32 | 13:12 |
Żegiestów-Zdrój PKP | 06:34 | 08:19 | 11:34 | 13:14 |
Żegiesów -Zdrój Skrzyżowanie | 06:35 | 08:20 | 11:35 | 13:15 |
Żegiestów-Zdrój GS | 06:36 | 08:21 | 11:36 | 13:16 |
Żegiestów-Zdrój Szkoła | 06:38 | 08:23 | 11:38 | 13:18 |
Żegiestów-Zdrój Leśniczówka | 06:40 | 08:25 | 11:40 | 13:20 |
Żegiestów-Zdrój Chmielówka | 06:41 | 08:26 | 11:41 | 13:21 |
Żegiestów-Zdrój Ćmielówka | 06:42 | 08:27 | 11:42 | 13:22 |
Żegiestów-Zdrój Palenica | 06:44 | 08:29 | 11:44 | 13:24 |
D – kursuje w dni robocze