| WOJKOWA – DUBNE | ||||
| Przystanek | D | D | D | D |
| Wojkowa | 11:50 | 16:40 | ||
| Wojkowa Skrzyżowanie | 11:51 | 16:41 | ||
| Powroźnik ZWIK | 11:55 | 16:45 | ||
| Powroźnik II | 11:57 | 20:47 | ||
| Powroźnik I | 11:58 | 16:48 | ||
| Powroźnik | 11:59 | 16:49 | ||
| Powroźnik Szkoła | 12:00 | 16:50 | ||
| Powroźnik PKP | 12:01 | 16:51 | ||
| Muszyna Granica | 12:02 | 16:52 | ||
| Muszyna Polna | 12:04 | 16:54 | ||
| Jastrzębik II | 12:06 | 16:56 | ||
| Jastrzębik I | 12:08 | 16:58 | ||
| Jastrzębik Centrum | 12:09 | 16:59 | ||
| Jastrzębik Skrzyżowanie | 12:10 | 17:00 | ||
| Złockie I | 12:13 | 17:03 | ||
| Złockie Kościół | 12:15 | 17:05 | ||
| Złockie RSP | 12:16 | 17:06 | ||
| Złockie Skrzyżowanie | 12:18 | 17:08 | ||
| Muszyna Zazamcze | 12:19 | 17:09 | ||
| Muszyna Wąska | 10:00 | 12:23 | 15:00 | 17:13 |
| Muszyna Zefirka | 10:04 | 15:04 | ||
| Muszyna Ogrodowa I | 10:05 | 15:05 | ||
| Muszyna Ogrodowa II | 10:07 | 15:07 | ||
| Muszyna Ogrodowa III | 10:08 | 15:08 | ||
| Muszyna Pułaskiego | 10:11 | 15:11 | ||
| Muszyna Podgórna | 10:14 | 15:14 | ||
| Muszyna Wapienne | 10:19 | 15:19 | ||
| Muszyna Majdan | 10:23 | 15:23 | ||
| Leluchów Granica | 10:25 | 15:25 | ||
| Leluchów Szkoła | 10:26 | 15:26 | ||
| Leluchów | 10:27 | 15:27 | ||
| Dubne I | 10:28 | 15:28 | ||
| Dubne | 10:30 | 15:30 |
D – kursuje w dni robocze

