SZCZAWNIK – POWROŻNIK | |||||
Przystanek | D | D | D | D | D |
Szczawnik | 08:00 | 09:25 | 10:50 | 15:30 | 17:05 |
Szczawnik I | 08:01 | 09:26 | 10:51 | 15:31 | 17:06 |
Szczawnik Przedszkole | 08:02 | 09:27 | 10:52 | 15:32 | 17:07 |
Szczawnik Poręba | 08:04 | 09:29 | 10:54 | 15:34 | 17:09 |
Złockie Szkoła | 08:05 | 09:30 | 10:55 | 15:35 | 17:10 |
Złockie Metalowiec | 08:06 | 09:31 | 10:56 | 15:36 | 17:11 |
Złockie Skrzyżowanie | 08:07 | 09:32 | 10:57 | 15:37 | 17:12 |
Muszyna ul. Zazamcze | 08:08 | 09:33 | 10:58 | 15:38 | 17:13 |
Muszyna Wąska | 08:13 | 09:38 | 11:03 | 15:43 | 17:18 |
Muszyna Piłsudskiego | 08:15 | 09:40 | 11:05 | 15:45 | 17:20 |
Muszyna PKP | 08:17 | 09:42 | 11:07 | 15:47 | 17:22 |
Muszyna Pułaskiego | 08:19 | 09:44 | 11:09 | 15:49 | 17:24 |
Muszyna Kościuszki | 08:21 | 09:46 | 11:11 | 15:51 | 17:26 |
Muszyna Szkoła Folwark | 08:22 | 09:47 | 11:12 | 15:52 | 17:27 |
Muszyna Kościuszki Pętla | 08:24 | 09:49 | 11:14 | 15:54 | 17:29 |
Muszyna Kościuszki | 08:26 | 09:51 | 11:16 | 15:56 | 17:31 |
Muszyna Pułaskiego | 08:27 | 09:52 | 11:17 | 15:57 | 17:32 |
Muszyna PKP | 08:28 | 09:53 | 11:18 | 15:58 | 17:33 |
Muszyna Piłsudskiego | 08:29 | 09:54 | 11:19 | 15:59 | 17:34 |
Muszyna Obwodnica | 08:31 | 09:56 | 11:21 | 16:01 | 17:36 |
Muszyna Kościół | 08:32 | 09:57 | 11:22 | 16:02 | 17:37 |
Muszyna Grunwaldzka | 08:34 | 09:59 | 11:24 | 16:04 | 17:39 |
Muszyna Polna | 08:35 | 10:00 | 11:25 | 16:05 | 17:40 |
Muszyna Granica | 08:36 | 10:01 | 11:26 | 16:06 | 17:41 |
Powrożnik PKP | 08:37 | 10:02 | 11:27 | 16:07 | 17:42 |
Powrożnik Skrzyżowanie | 08:38 | 10:03 | 11:28 | 16:08 | 17:43 |
Powrożnik MPGK | 08:39 | 10:04 | 11:29 | 16:09 | 17:44 |
D – kursuje w dni robocze