POWROŻNIK – SZCZAWNIK | ||||||
Przystanek | D | D | D | D | D | D |
Powrożnik MPGK | 08:42 | 10:07 | 11:35 | 16:10 | 17:55 | |
Powrożnik Skrzyżowanie | 08:43 | 10:08 | 11:36 | 16:11 | 17:56 | |
Powrożnik PKP | 08:44 | 10:09 | 11:37 | 16:12 | 17:57 | |
Muszyna Granica | 08:45 | 10:10 | 11:38 | 16:13 | 17:58 | |
Muszyna Polna | 08:46 | 10:11 | 11:39 | 16:14 | 17:59 | |
Muszyna Grunwaldzka | 08:47 | 10:12 | 11:40 | 16:15 | 18:00 | |
Nuszyna Kościół | 08:49 | 10:14 | 11:42 | 16:17 | 18:02 | |
Muszyna Obwaodnica | 08:50 | 10:15 | 11:43 | 16:18 | 18:03 | |
Muszyna piłsudskiego | 08:52 | 10:17 | 11:45 | 16:20 | 18:05 | |
Muszyna PKP | 08:53 | 10:18 | 11:46 | 16:21 | 18:06 | |
Muszyna Pułaskiego | 08:54 | 10:19 | 11:47 | 16:22 | 18:07 | |
Muszyna Kościuszki | 08:55 | 10:20 | 11:48 | 16:23 | 18:08 | |
Muszyna Kościuszki Pętla | 08:57 | 10:22 | 11:50 | 16:25 | 18:10 | |
Muszyna Folwark Szkoła | 08:59 | 10:24 | 11:52 | 16:27 | 18:12 | |
Muszyna Kościuszki | 09:00 | 10:25 | 11:53 | 16:28 | 18:13 | |
Muszyna Pułaskiego | 09:02 | 10:27 | 11:55 | 16:30 | 18:15 | |
Muszyna PKP | 09:04 | 10:29 | 11:57 | 16:32 | 18:17 | |
Muszyna Piłsudskiego | 09:06 | 10:31 | 11:59 | 16:34 | 18:19 | |
Muszyna Wąska | 09:08 | 10:33 | 12:01 | 15:03 | 16:36 | 18:21 |
Muszyna Zazamcze | 09:13 | 10:38 | 15:08 | 16:41 | ||
Złockie Skrzyżowanie | 09:14 | 10:39 | 15:09 | 16:42 | ||
Złockie Metalowiec | 09:15 | 10:40 | 15:10 | 16:43 | ||
Złockie Szkoła | 09:16 | 10:41 | 15:11 | 16:44 | ||
Szczawnik Poręba | 09:17 | 10:42 | 15:12 | 16:45 | ||
Szczawnik Przedszkole | 09:19 | 10:44 | 15:13 | 16:47 | ||
Szczawnik I | 09:20 | 10:45 | 15:14 | 16:48 | ||
Szczawnik | 09:21 | 10:46 | 15:16 | 16:49 |
D – kursuje w dni robocze